HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wakayama (Wakayama)

28 Apr (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 29 Apr (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt 21° 15° 30% Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 14° 60%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
21° 15° 30% 18° 14° 60%
Hoch Tief Niederschlag
28 Apr (Dienstag) 200 Bewölkt 21° 15° 30%
29 Apr (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 14° 60%
30 Apr (Donnerstag) 311 Regen, später klar 18° 16° 90%
1 May (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 24° 14° 20%
2 May (Samstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 17° 90%
3 May (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 22° 16° 80%
4 May (Montag) 101 Teilweise bewölkt 23° 13° 20%
5 May (Dienstag) 100 Klar 24° 13° 10%
6 May (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 25° 15° 20%
7 May (Donnerstag) 100 Klar 25° 15° 20%

Monatstrends

Wakayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages