HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naze (Kagoshima)

9 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 10 Sep (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 30° 24° 30% Klar, später bewölkt 30° 22° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
30° 24° 30% 30° 22° 30%
Hoch Tief Niederschlag
9 Sep (Mittwoch) 211 Bewölkt, später klar 30° 24° 30%
10 Sep (Donnerstag) 111 Klar, später bewölkt 30° 22° 30%
11 Sep (Freitag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 30° 22° 50%
12 Sep (Samstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 31° 23° 50%
13 Sep (Sonntag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 33° 23° 50%
14 Sep (Montag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 32° 24° 60%
15 Sep (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 28° 23° 60%
16 Sep (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 30° 22° 50%
17 Sep (Donnerstag) 301 Regen, teilweise bewölkt 28° 21° 60%
18 Sep (Freitag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 29° 22° 60%

Monatstrends

Naze

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages