HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

4 Feb (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 5 Feb (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Klar 22° 15° 10% Teilweise bewölkt 24° 16° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 15° 10% 24° 16° 20%
Hoch Tief Niederschlag
4 Feb (Mittwoch) 100 Klar 22° 15° 10%
5 Feb (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 24° 16° 20%
6 Feb (Freitag) 313 Regen, später bewölkt 20° 15° 70%
7 Feb (Samstag) 200 Bewölkt 15° 12° 30%
8 Feb (Sonntag) 200 Bewölkt 16° 11° 30%
9 Feb (Montag) 201 Meist bewölkt 21° 14° 30%
10 Feb (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 23° 16° 80%
11 Feb (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 20° 15° 30%
12 Feb (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 20° 14° 20%
13 Feb (Freitag) 100 Klar 22° 14° 20%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages