HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

20 Mar (Friday) High Low Precip 21 Mar (Saturday) High Low Precip
Cloudy 23° 18° 40% Cloudy 23° 18° 40%
High Low Precip High Low Precip
23° 18° 40% 23° 18° 40%
High Low Precip
20 Mar (Friday) 200 Cloudy 23° 18° 40%
21 Mar (Saturday) 200 Cloudy 23° 18° 40%
22 Mar (Sunday) 211 Cloudy, clear later 25° 20° 40%
23 Mar (Monday) 111 Clear, cloudy later 25° 19° 40%
24 Mar (Tuesday) 201 Mostly cloudy 25° 20° 30%
25 Mar (Wednesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 25° 20° 70%
26 Mar (Thursday) 201 Mostly cloudy 25° 20° 40%
27 Mar (Friday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 24° 19° 70%
28 Mar (Saturday) 101 Partly cloudy 24° 19° 20%
29 Mar (Sunday) 101 Partly cloudy 24° 16° 20%

Monthly Trends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages