HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

13 Sep 14 Sep 15 Sep 16 Sep 17 Sep 18 Sep 19 Sep

Shikoku Area

13 Sep (Saturday) 14 Sep (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 33° 26° 40% 34° 26° 40%
Hiwasa 34° 25° 60% 33° 25° 80%
Takamatsu 34° 27° 40% 34° 27° 20%
Matsuyama 34° 27° 40% 33° 26° 10%
Niihama 35° 26° 40% 33° 26° 20%
Uwajima 34° 26° 10% 34° 25° 10%
Kochi 34° 25° 40% 34° 26° 50%
Muroto 31° 26° 40% 31° 26° 40%
Shimizu 25° 14° 100% 28° 11° 20%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages