HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

1 Jul 2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul

Shikoku Area

1 Jul (Tuesday) 2 Jul (Wednesday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 34° 26° 20% 33° 26° 50%
Hiwasa 33° 25° 40% 32° 25° 50%
Takamatsu 36° 26° 20% 35° 26° 20%
Matsuyama 34° 25° 0% 34° 25° 0%
Niihama 35° 24° 20% 34° 24° 20%
Uwajima 34° 24° 20% 34° 25° 20%
Kochi 33° 25° 40% 32° 25° 50%
Muroto 31° 24° 20% 31° 25° 50%
Shimizu 23° 17° 70% 29° 16° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages