HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug 22 Aug

Shikoku Area

16 Aug (Saturday) 17 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 33° 25° 60% 33° 26° 50%
Hiwasa 32° 24° 60% 33° 25° 60%
Takamatsu 35° 26° 40% 36° 27° 10%
Matsuyama 34° 26° 20% 33° 26° 10%
Niihama 34° 26° 40% 34° 25° 40%
Uwajima 33° 25° 40% 34° 25° 20%
Kochi 33° 26° 50% 33° 26° 50%
Muroto 30° 25° 60% 31° 25° 60%
Shimizu 33° 17° 20% 28° 19° 70%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages