HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Wakayama (Wakayama)

5 Dec (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 6 Dec (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 11° 60% Despejado (Soleado) 14° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
11° 60% 14° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
5 Dec (Viernes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 11° 60%
6 Dec (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 14° 20%
7 Dec (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 17° 10%
8 Dec (Lunes) 110 Despejado, Parcialmete Nublado Más Tarde 17° 10° 30%
9 Dec (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 13° 30%
10 Dec (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 14° 20%
11 Dec (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 16° 20%
12 Dec (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 16° 20%
13 Dec (Sábado) 201 Mayormente Nublado 16° 40%
14 Dec (Domingo) 201 Mayormente Nublado 12° 40%

Tendencias mensuales

Wakayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages