HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Choshi (Chiba)

5 Oct (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 6 Oct (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Y Luego Nublado 28° 22° 30% Noblado, Ocasional Aguaceros 26° 22° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
28° 22° 30% 26° 22° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
5 Oct (Domingo) 111 Despejado, Y Luego Nublado 28° 22° 30%
6 Oct (Lunes) 202 Noblado, Ocasional Aguaceros 26° 22° 60%
7 Oct (Martes) 200 Nublado 23° 21° 30%
8 Oct (Miércoles) 202 Noblado, Ocasional Aguaceros 25° 21° 60%
9 Oct (Jueves) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 23° 21° 70%
10 Oct (Viernes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 22° 19° 90%
11 Oct (Sábado) 200 Nublado 21° 18° 40%
12 Oct (Domingo) 200 Nublado 23° 18° 40%
13 Oct (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 23° 20° 90%
14 Oct (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 24° 21° 90%

Tendencias mensuales

Choshi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages