HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Otawara (Tochigi)

10 Jan (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 11 Jan (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) -6° 40% Despejado (Soleado) -4° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
-6° 40% -4° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
10 Jan (Viernes) 100 Despejado (Soleado) -6° 40%
11 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) -4° 10%
12 Jan (Domingo) 111 Despejado, Y Luego Nublado -5° 30%
13 Jan (Lunes) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 10° -2° 30%
14 Jan (Martes) 100 Despejado (Soleado) 11° -5° 10%
15 Jan (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 10° -2° 20%
16 Jan (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado -3° 20%
17 Jan (Viernes) 100 Despejado (Soleado) -5° 10%
18 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) -3° 40%
19 Jan (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 11° -3° 20%

Tendencias mensuales

Otawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages