HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Utsunomiya (Tochigi)

10 Jan (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 11 Jan (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) -4° 10% Despejado (Soleado) 10° -3° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
-4° 10% 10° -3° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
10 Jan (Viernes) 100 Despejado (Soleado) -4° 10%
11 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 10° -3° 10%
12 Jan (Domingo) 111 Despejado, Y Luego Nublado -2° 30%
13 Jan (Lunes) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 12° -1° 30%
14 Jan (Martes) 100 Despejado (Soleado) 13° -3° 10%
15 Jan (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 13° -1° 10%
16 Jan (Jueves) 100 Despejado (Soleado) -2° 10%
17 Jan (Viernes) 100 Despejado (Soleado) -3° 10%
18 Jan (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 11° -2° 10%
19 Jan (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 12° -2° 20%

Tendencias mensuales

Utsunomiya

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages