HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Yokohama (Kanagawa)

6 Apr (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 7 Apr (Martes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Y Frecuente Aguaceros 11° 70% Despejado, Ocasional Aguaceros 11° 50%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
11° 70% 11° 50%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
6 Apr (Lunes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 11° 70%
7 Apr (Martes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 11° 50%
8 Apr (Miércoles) 111 Despejado, Y Luego Nublado 16° 30%
9 Apr (Jueves) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 11° 70%
10 Apr (Viernes) 201 Mayormente Nublado 13° 30%
11 Apr (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 14° 10%
12 Apr (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 16° 10%
13 Apr (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 13° 30%
14 Apr (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 12° 50%
15 Apr (Miércoles) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 13° 50%

Tendencias mensuales

Yokohama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages