HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Niihama (Ehime)

5 Dec (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 6 Dec (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros 12° 70% Despejado (Soleado) 14° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
12° 70% 14° 10%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
5 Dec (Viernes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 12° 70%
6 Dec (Sábado) 100 Despejado (Soleado) 14° 10%
7 Dec (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 19° 10%
8 Dec (Lunes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 17° 10° 30%
9 Dec (Martes) 201 Mayormente Nublado 13° 20%
10 Dec (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 15° 10%
11 Dec (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 16° 10%
12 Dec (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 16° 20%
13 Dec (Sábado) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 16° 10° 60%
14 Dec (Domingo) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 11° 60%

Tendencias mensuales

Niihama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages