HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

2 Jul 3 Jul 4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul

Región de Tohoku

2 Jul (Miércoles) 3 Jul (Jueves)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Aomori 28° 22° 60% 29° 21° 50%
Mutsu 28° 21° 70% 29° 20° 30%
Hachinohe 30° 22° 60% 31° 21° 50%
Akita 30° 23° 20% 31° 23° 20%
Yokote 31° 23° 60% 32° 22° 40%
Morioka 31° 22° 60% 32° 22° 40%
Miyako 28° 21° 60% 30° 21° 40%
Ofunato 29° 22° 40% 29° 21° 40%
Shiroishi 33° 23° 60% 33° 22° 50%
Yamagata 33° 22° 50% 34° 23° 40%
Yonezawa 32° 21° 60% 33° 21° 40%
Sakata 30° 23° 20% 31° 23° 20%
Shinjo 31° 22° 50% 33° 22° 40%
Fukushima 33° 24° 60% 34° 23° 60%
Onahama 21° 16° 60% 23° 19° 60%
Aizuwakamatsu 32° 22° 50% 34° 22° 40%
Sendai 32° 24° 50% 31° 23° 40%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages