HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

18 Apr (Viernes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 19 Apr (Sábado) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Lluvia, Luego Despejado 23° 13° 80% Nublado, Y Luego Lluvia 21° 10° 80%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
23° 13° 80% 21° 10° 80%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
18 Apr (Viernes) 311 Lluvia, Luego Despejado 23° 13° 80%
19 Apr (Sábado) 214 Nublado, Y Luego Lluvia 21° 10° 80%
20 Apr (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 21° 20%
21 Apr (Lunes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 25° 30%
22 Apr (Martes) 302 Chubascos Durante Todo El Día 20° 13° 70%
23 Apr (Miércoles) 201 Mayormente Nublado 20° 12° 40%
24 Apr (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 18° 20%
25 Apr (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 17° 40%
26 Apr (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 21° 20%
27 Apr (Domingo) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 24° 20%

Tendencias mensuales

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages