HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

6 Apr (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip 7 Apr (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip
Nuageux, averses éparses occasionnelles 15° 70% Nuageux, dégagé plus tard 15° 30%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
15° 70% 15° 30%
Temp. max. Temp. min. Précip
6 Apr (lundi) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 15° 70%
7 Apr (mardi) 211 Nuageux, dégagé plus tard 15° 30%
8 Apr (mercredi) 111 Clair, nuageux plus tard 23° 30%
9 Apr (jeudi) 313 Pluie, nuageux plus tard 19° 11° 80%
10 Apr (vendredi) 201 Plutôt nuageux 19° 40%
11 Apr (samedi) 101 Partiellement nuageux 24° 20%
12 Apr (dimanche) 101 Partiellement nuageux 24° 20%
13 Apr (lundi) 101 Partiellement nuageux 22° 30%
14 Apr (mardi) 101 Partiellement nuageux 20° 40%
15 Apr (mercredi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 18° 50%

Tendances mensuelles

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages