HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Ajiro (Shizuoka)

9 Sep (mercredi) Temp. max. Temp. min. Précip 10 Sep (jeudi) Temp. max. Temp. min. Précip
Douches toute la journée 29° 22° 100% Douches toute la journée 22° 20° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
29° 22° 100% 22° 20° 100%
Temp. max. Temp. min. Précip
9 Sep (mercredi) 302 Douches toute la journée 29° 22° 100%
10 Sep (jeudi) 302 Douches toute la journée 22° 20° 100%
11 Sep (vendredi) 313 Pluie, nuageux plus tard 23° 19° 90%
12 Sep (samedi) 202 Nuageux, averses éparses occasionnelles 25° 21° 70%
13 Sep (dimanche) 201 Plutôt nuageux 28° 23° 30%
14 Sep (lundi) 201 Plutôt nuageux 28° 23° 40%
15 Sep (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 27° 23° 70%
16 Sep (mercredi) 200 Nuageux 28° 23° 40%
17 Sep (jeudi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 25° 22° 80%
18 Sep (vendredi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 25° 21° 90%

Tendances mensuelles

Ajiro

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages