HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

20 Oct (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 21 Oct (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Meist bewölkt 19° 8° 30% Bewölkt, später Regen 13° 6° 90%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 8° 30% 13° 6° 90%
Hoch Tief Niederschlag
20 Oct (Dienstag) 201 Meist bewölkt 19° 8° 30%
21 Oct (Mittwoch) 214 Bewölkt, später Regen 13° 6° 90%
22 Oct (Donnerstag) 313 Regen, später bewölkt 8° 4° 80%
23 Oct (Freitag) 100 Klar 16° 2° 20%
24 Oct (Samstag) 100 Klar 18° 3° 10%
25 Oct (Sonntag) 201 Meist bewölkt 16° 7° 30%
26 Oct (Montag) 200 Bewölkt 13° 4° 30%
27 Oct (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 9° 2° 70%
28 Oct (Mittwoch) 402 Den ganzen Tag über Schnee 5° 1° 80%
29 Oct (Donnerstag) 205 Bewölkt, häufig Schneegestöber 9° 0° 60%

Monatstrends

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages