HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fushiki (Toyama)

4 Feb (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 5 Feb (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später Schneegestöber -4° -6° 60% Starke Schneestürme -4° -7° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
-4° -6° 60% -4° -7° 80%
Hoch Tief Niederschlag
4 Feb (Mittwoch) 215 Bewölkt, später Schneegestöber -4° -6° 60%
5 Feb (Donnerstag) 407 Starke Schneestürme -4° -7° 80%
6 Feb (Freitag) 413 Schnee, später bewölkt -5° -7° 80%
7 Feb (Samstag) 204 Bewölkt, gelegentlich Schneegestöber -6° -8° 70%
8 Feb (Sonntag) 200 Bewölkt -6° -8° 40%
9 Feb (Montag) 201 Meist bewölkt -2° -6° 30%
10 Feb (Dienstag) 200 Bewölkt -3° 40%
11 Feb (Mittwoch) 200 Bewölkt -3° -5° 40%
12 Feb (Donnerstag) 205 Bewölkt, häufig Schneegestöber -4° -7° 60%
13 Feb (Freitag) 200 Bewölkt -2° -6° 40%

Monatstrends

Fushiki

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages