HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Toyama (Toyama)

12 Aug (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 13 Aug (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Teilweise bewölkt 33° 22° 20% Klar 33° 23° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
33° 22° 20% 33° 23° 40%
Hoch Tief Niederschlag
12 Aug (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 33° 22° 20%
13 Aug (Donnerstag) 100 Klar 33° 23° 40%
14 Aug (Freitag) 113 Klar, später häufig vereinzelte Schauer 32° 24° 50%
15 Aug (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 32° 25° 40%
16 Aug (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 34° 24° 20%
17 Aug (Montag) 101 Teilweise bewölkt 35° 25° 20%
18 Aug (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 35° 25° 60%
19 Aug (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 33° 25° 60%
20 Aug (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 31° 25° 90%
21 Aug (Freitag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 31° 23° 90%

Monatstrends

Toyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages