HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Otawara (Tochigi)

29 Sep (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 20° 17° 70% Bewölkt 24° 14° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
20° 17° 70% 24° 14° 30%
Hoch Tief Niederschlag
29 Sep (Dienstag) 313 Regen, später bewölkt 20° 17° 70%
30 Sep (Mittwoch) 200 Bewölkt 24° 14° 30%
1 Oct (Donnerstag) 211 Bewölkt, später klar 27° 16° 30%
2 Oct (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 23° 12° 20%
3 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 23° 10° 30%
4 Oct (Sonntag) 200 Bewölkt 22° 13° 30%
5 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 14° 90%
6 Oct (Dienstag) 200 Bewölkt 24° 16° 30%
7 Oct (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 14° 70%
8 Oct (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 19° 14° 90%

Monatstrends

Otawara

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages