HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Yokohama (Kanagawa)

9 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag 10 Sep (Donnerstag) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, später klar 25° 17° 20% Klar, später bewölkt 22° 15° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
25° 17° 20% 22° 15° 20%
Hoch Tief Niederschlag
9 Sep (Mittwoch) 211 Bewölkt, später klar 25° 17° 20%
10 Sep (Donnerstag) 111 Klar, später bewölkt 22° 15° 20%
11 Sep (Freitag) 211 Bewölkt, später klar 24° 17° 20%
12 Sep (Samstag) 201 Meist bewölkt 25° 17° 20%
13 Sep (Sonntag) 200 Bewölkt 23° 18° 30%
14 Sep (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 24° 20° 90%
15 Sep (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 19° 90%
16 Sep (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 23° 18° 70%
17 Sep (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 24° 17° 20%
18 Sep (Freitag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 22° 16° 50%

Monatstrends

Yokohama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages