HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

29 Sep (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Klar, später gelegentlich vereinzelte Schauer 31° 27° 50% Teilweise bewölkt 31° 27° 40%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
31° 27° 50% 31° 27° 40%
Hoch Tief Niederschlag
29 Sep (Dienstag) 112 Klar, später gelegentlich vereinzelte Schauer 31° 27° 50%
30 Sep (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 31° 27° 40%
1 Oct (Donnerstag) 100 Klar 31° 26° 40%
2 Oct (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 30° 26° 30%
3 Oct (Samstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 30° 26° 70%
4 Oct (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 31° 26° 20%
5 Oct (Montag) 100 Klar 30° 25° 20%
6 Oct (Dienstag) 101 Teilweise bewölkt 29° 24° 20%
7 Oct (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 29° 24° 30%
8 Oct (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 29° 24° 20%

Monatstrends

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages