HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Matsuyama (Ehime)

28 Apr (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 29 Apr (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 18° 14° 60% Den ganzen Tag über Schauer 17° 12° 80%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
18° 14° 60% 17° 12° 80%
Hoch Tief Niederschlag
28 Apr (Dienstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 18° 14° 60%
29 Apr (Mittwoch) 302 Den ganzen Tag über Schauer 17° 12° 80%
30 Apr (Donnerstag) 311 Regen, später klar 19° 13° 90%
1 May (Freitag) 111 Klar, später bewölkt 23° 13° 30%
2 May (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 18° 15° 90%
3 May (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 15° 80%
4 May (Montag) 101 Teilweise bewölkt 23° 13° 20%
5 May (Dienstag) 101 Teilweise bewölkt 25° 13° 20%
6 May (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 24° 15° 20%
7 May (Donnerstag) 101 Teilweise bewölkt 25° 15° 40%

Monatstrends

Matsuyama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages