HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimizu (Kochi)

29 Sep (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Meist bewölkt 19° 13° 40% Teilweise bewölkt 21° 8° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
19° 13° 40% 21° 8° 30%
Hoch Tief Niederschlag
29 Sep (Dienstag) 201 Meist bewölkt 19° 13° 40%
30 Sep (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 21° 8° 30%
1 Oct (Donnerstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 21° 10° 70%
2 Oct (Freitag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 13° 8° 50%
3 Oct (Samstag) 201 Meist bewölkt 16° 8° 30%
4 Oct (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 18° 4° 20%
5 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 15° 7° 80%
6 Oct (Dienstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 20° 11° 80%
7 Oct (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 19° 7° 50%
8 Oct (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 14° 6° 80%

Monatstrends

Shimizu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages