HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

20 Oct (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 21 Oct (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 28° 20° 70% Klar, später bewölkt 33° 19° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
28° 20° 70% 33° 19° 30%
Hoch Tief Niederschlag
20 Oct (Dienstag) 102 Klar, gelegentlich vereinzelte Schauer 28° 20° 70%
21 Oct (Mittwoch) 111 Klar, später bewölkt 33° 19° 30%
22 Oct (Donnerstag) 110 Klar, später teilweise bewölkt 23° 16° 20%
23 Oct (Freitag) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 22° 14° 70%
24 Oct (Samstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 24° 18° 90%
25 Oct (Sonntag) 200 Bewölkt 26° 19° 40%
26 Oct (Montag) 101 Teilweise bewölkt 29° 19° 30%
27 Oct (Dienstag) 201 Meist bewölkt 26° 17° 30%
28 Oct (Mittwoch) 201 Meist bewölkt 22° 15° 30%
29 Oct (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 22° 12° 20%

Monatstrends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages