HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

27 Jun (Samstag) Hoch Tief Niederschlag 28 Jun (Sonntag) Hoch Tief Niederschlag
Regen, später bewölkt 28° 20° 70% Bewölkt, später klar 30° 19° 30%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
28° 20° 70% 30° 19° 30%
Hoch Tief Niederschlag
27 Jun (Samstag) 313 Regen, später bewölkt 28° 20° 70%
28 Jun (Sonntag) 211 Bewölkt, später klar 30° 19° 30%
29 Jun (Montag) 211 Bewölkt, später klar 31° 18° 40%
30 Jun (Dienstag) 211 Bewölkt, später klar 31° 18° 30%
1 Jul (Mittwoch) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 29° 20° 50%
2 Jul (Donnerstag) 201 Meist bewölkt 29° 20° 30%
3 Jul (Freitag) 201 Meist bewölkt 31° 20° 30%
4 Jul (Samstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 29° 20° 60%
5 Jul (Sonntag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 28° 20° 50%
6 Jul (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 30° 21° 60%

Monatstrends

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages