HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

29 Sep (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 22° 15° 50% Teilweise bewölkt 26° 13° 20%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
22° 15° 50% 26° 13° 20%
Hoch Tief Niederschlag
29 Sep (Dienstag) 202 Bewölkt, gelegentlich vereinzelte Schauer 22° 15° 50%
30 Sep (Mittwoch) 101 Teilweise bewölkt 26° 13° 20%
1 Oct (Donnerstag) 111 Klar, später bewölkt 29° 15° 30%
2 Oct (Freitag) 101 Teilweise bewölkt 23° 14° 20%
3 Oct (Samstag) 101 Teilweise bewölkt 22° 11° 20%
4 Oct (Sonntag) 101 Teilweise bewölkt 23° 12° 30%
5 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 22° 15° 90%
6 Oct (Dienstag) 201 Meist bewölkt 24° 16° 40%
7 Oct (Mittwoch) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 21° 14° 80%
8 Oct (Donnerstag) 302 Den ganzen Tag über Schauer 18° 14° 90%

Monatstrends

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages