HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Onahama (Fukushima)

29 Sep (Dienstag) Hoch Tief Niederschlag 30 Sep (Mittwoch) Hoch Tief Niederschlag
Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 17° 14° 70% Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 17° 13° 70%
Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
17° 14° 70% 17° 13° 70%
Hoch Tief Niederschlag
29 Sep (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 17° 14° 70%
30 Sep (Mittwoch) 212 Bewölkt, später gelegentlich vereinzelte Schauer 17° 13° 70%
1 Oct (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 18° 13° 90%
2 Oct (Freitag) 313 Regen, später bewölkt 13° 10° 80%
3 Oct (Samstag) 201 Meist bewölkt 15° 10° 30%
4 Oct (Sonntag) 100 Klar 16° 11° 20%
5 Oct (Montag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 17° 11° 60%
6 Oct (Dienstag) 203 Bewölkt, häufig vereinzelte Schauer 18° 12° 80%
7 Oct (Mittwoch) 100 Klar 17° 12° 20%
8 Oct (Donnerstag) 103 Klar, häufig vereinzelte Schauer 16° 10° 50%

Monatstrends

Onahama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages