HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

12 Aug 13 Aug 14 Aug 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug

Region Tokai

12 Aug (Mittwoch) 13 Aug (Donnerstag)
Regionen Hoch Tief Niederschlag Hoch Tief Niederschlag
Kofu 33° 22° 50% 33° 22° 60%
Kawaguchiko 27° 17° 60% 25° 18° 90%
Shizuoka 33° 23° 40% 32° 24° 40%
Ajiro 30° 23° 60% 29° 23° 50%
Mishima 32° 22° 50% 32° 24° 50%
Hamamatsu 32° 25° 40% 32° 25° 40%
Nagoya 31° 24° 60% 33° 23° 60%
Toyohashi 30° 23° 90% 31° 24° 50%
Gifu 30° 23° 80% 33° 24° 60%
Takayama 30° 18° 60% 32° 19° 60%
Tsu 29° 23° 100% 31° 24° 60%
Owase 27° 23° 100% 30° 23° 80%
  • Home
  • Japanische Wettervorhersage für Reisende

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages