HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokyo (Tokyo)

19 Mar (Thursday) High Low Precip 20 Mar (Friday) High Low Precip
Rain, cloudy later 19° 10° 80% Cloudy, clear later 14° 40%
High Low Precip High Low Precip
19° 10° 80% 14° 40%
High Low Precip
19 Mar (Thursday) 313 Rain, cloudy later 19° 10° 80%
20 Mar (Friday) 211 Cloudy, clear later 14° 40%
21 Mar (Saturday) 100 Clear 17° 0%
22 Mar (Sunday) 111 Clear, cloudy later 19° 30%
23 Mar (Monday) 103 Clear, frequent scattered showers 20° 60%
24 Mar (Tuesday) 101 Partly cloudy 19° 30%
25 Mar (Wednesday) 200 Cloudy 16° 40%
26 Mar (Thursday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 18° 10° 50%
27 Mar (Friday) 200 Cloudy 17° 12° 40%
28 Mar (Saturday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 20° 11° 60%

Monthly Trends

Tokyo

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages