HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul 11 Jul

Shikoku Area

5 Jul (Sunday) 6 Jul (Monday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 26° 22° 80% 28° 23° 90%
Hiwasa 26° 22° 80% 28° 23° 100%
Takamatsu 26° 23° 80% 30° 24° 90%
Matsuyama 28° 23° 90% 29° 23° 90%
Niihama 26° 23° 80% 30° 23° 90%
Uwajima 29° 24° 90% 30° 24° 80%
Kochi 27° 23° 80% 31° 24° 90%
Muroto 27° 23° 40% 28° 24° 70%
Shimizu 25° 13° 30% 20° 14° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages