HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Hiwasa (Tokushima)

27 Feb (Friday) High Low Precip 28 Feb (Saturday) High Low Precip
Cloudy, rain later 16° 10° 80% Cloudy, clear later 16° 40%
High Low Precip High Low Precip
16° 10° 80% 16° 40%
High Low Precip
27 Feb (Friday) 214 Cloudy, rain later 16° 10° 80%
28 Feb (Saturday) 211 Cloudy, clear later 16° 40%
1 Mar (Sunday) 101 Partly cloudy 17° 20%
2 Mar (Monday) 214 Cloudy, rain later 13° 90%
3 Mar (Tuesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 12° 90%
4 Mar (Wednesday) 100 Clear 15° 40%
5 Mar (Thursday) 100 Clear 14° 40%
6 Mar (Friday) 301 Rain, partly cloudy 15° 60%
7 Mar (Saturday) 302 Showers throughout the day 12° 90%
8 Mar (Sunday) 302 Showers throughout the day 11° 80%

Monthly Trends

Hiwasa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages