HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

18 Dec (Thursday) High Low Precip 19 Dec (Friday) High Low Precip
Clear, occasional scattered showers 13° 50% Clear, cloudy later 16° 40%
High Low Precip High Low Precip
13° 50% 16° 40%
High Low Precip
18 Dec (Thursday) 102 Clear, occasional scattered showers 13° 50%
19 Dec (Friday) 111 Clear, cloudy later 16° 40%
20 Dec (Saturday) 313 Rain, cloudy later 19° 10° 70%
21 Dec (Sunday) 302 Showers throughout the day 17° 11° 80%
22 Dec (Monday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 12° 50%
23 Dec (Tuesday) 101 Partly cloudy 13° 20%
24 Dec (Wednesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 15° 80%
25 Dec (Thursday) 103 Clear, frequent scattered showers 13° 50%
26 Dec (Friday) 101 Partly cloudy 11° 20%
27 Dec (Saturday) 100 Clear 12° 20%

Monthly Trends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages