HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

8 Dec (Monday) High Low Precip 9 Dec (Tuesday) High Low Precip
Clear, cloudy later 18° 30% Clear 13° 40%
High Low Precip High Low Precip
18° 30% 13° 40%
High Low Precip
8 Dec (Monday) 111 Clear, cloudy later 18° 30%
9 Dec (Tuesday) 100 Clear 13° 40%
10 Dec (Wednesday) 111 Clear, cloudy later 14° 30%
11 Dec (Thursday) 101 Partly cloudy 16° 30%
12 Dec (Friday) 201 Mostly cloudy 11° 40%
13 Dec (Saturday) 103 Clear, frequent scattered showers 12° 90%
14 Dec (Sunday) 103 Clear, frequent scattered showers 14° 90%
15 Dec (Monday) 100 Clear 11° 40%
16 Dec (Tuesday) 100 Clear 12° 20%
17 Dec (Wednesday) 100 Clear 14° 20%

Monthly Trends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages