HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

19 Mar (Thursday) High Low Precip 20 Mar (Friday) High Low Precip
Rain, clear later 17° 70% Clear 17° 10%
High Low Precip High Low Precip
17° 70% 17° 10%
High Low Precip
19 Mar (Thursday) 311 Rain, clear later 17° 70%
20 Mar (Friday) 100 Clear 17° 10%
21 Mar (Saturday) 100 Clear 15° 0%
22 Mar (Sunday) 111 Clear, cloudy later 18° 40%
23 Mar (Monday) 201 Mostly cloudy 18° 11° 40%
24 Mar (Tuesday) 101 Partly cloudy 16° 20%
25 Mar (Wednesday) 201 Mostly cloudy 16° 40%
26 Mar (Thursday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 18° 10° 60%
27 Mar (Friday) 302 Showers throughout the day 20° 13° 60%
28 Mar (Saturday) 103 Clear, frequent scattered showers 20° 11° 60%

Monthly Trends

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages