HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Uwajima (Ehime)

27 Feb (Friday) High Low Precip 28 Feb (Saturday) High Low Precip
Cloudy, rain later 18° 12° 90% Cloudy, clear later 19° 30%
High Low Precip High Low Precip
18° 12° 90% 19° 30%
High Low Precip
27 Feb (Friday) 214 Cloudy, rain later 18° 12° 90%
28 Feb (Saturday) 211 Cloudy, clear later 19° 30%
1 Mar (Sunday) 101 Partly cloudy 18° 30%
2 Mar (Monday) 214 Cloudy, rain later 17° 90%
3 Mar (Tuesday) 103 Clear, frequent scattered showers 15° 80%
4 Mar (Wednesday) 101 Partly cloudy 17° 20%
5 Mar (Thursday) 101 Partly cloudy 17° 40%
6 Mar (Friday) 103 Clear, frequent scattered showers 17° 60%
7 Mar (Saturday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 14° 90%
8 Mar (Sunday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 13° 60%

Monthly Trends

Uwajima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages