HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

9 Sep 10 Sep 11 Sep 12 Sep 13 Sep 14 Sep 15 Sep

Tohoku Area

9 Sep (Wednesday) 10 Sep (Thursday)
Region High Low Precip High Low Precip
Aomori 26° 17° 30% 23° 15° 20%
Mutsu 25° 16° 20% 22° 13° 20%
Hachinohe 25° 17° 70% 22° 15° 30%
Akita 26° 18° 70% 27° 15° 30%
Yokote 24° 17° 100% 27° 16° 20%
Morioka 24° 17° 100% 25° 14° 20%
Miyako 21° 18° 100% 22° 16° 30%
Ofunato 23° 18° 100% 23° 17° 50%
Shiroishi 22° 18° 90% 19° 17° 90%
Yamagata 22° 18° 100% 20° 16° 90%
Yonezawa 22° 17° 100% 20° 16° 90%
Sakata 24° 20° 100% 25° 18° 30%
Shinjo 22° 18° 100% 23° 16° 40%
Fukushima 23° 19° 90% 19° 17° 100%
Onahama 18° 14° 20% 22° 16° 0%
Aizuwakamatsu 23° 18° 100% 22° 17° 100%
Sendai 22° 18° 100% 21° 17° 90%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages