HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

4 Jul 5 Jul 6 Jul 7 Jul 8 Jul 9 Jul 10 Jul

Tokai Area

4 Jul (Saturday) 5 Jul (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 26° 21° 70% 26° 20° 80%
Kawaguchiko 20° 16° 80% 20° 16° 80%
Shizuoka 26° 21° 90% 25° 22° 80%
Ajiro 24° 21° 70% 24° 20° 90%
Mishima 26° 21° 70% 26° 21° 90%
Hamamatsu 26° 21° 80% 25° 22° 80%
Nagoya 26° 21° 90% 25° 22° 90%
Toyohashi 26° 21° 80% 24° 21° 70%
Gifu 26° 21° 100% 24° 21° 100%
Takayama 24° 19° 90% 24° 19° 90%
Tsu 25° 21° 90% 24° 22° 100%
Owase 24° 20° 70% 25° 21° 100%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages