HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

29 Apr 30 Apr 1 May 2 May 3 May 4 May 5 May

Tokai Area

29 Apr (Wednesday) 30 Apr (Thursday)
Region High Low Precip High Low Precip
Kofu 18° 13° 60% 22° 12° 90%
Kawaguchiko 12° 70% 18° 100%
Shizuoka 18° 14° 80% 21° 14° 100%
Ajiro 16° 13° 80% 21° 13° 100%
Mishima 18° 14° 80% 22° 14° 100%
Hamamatsu 18° 14° 80% 21° 15° 90%
Nagoya 16° 13° 80% 19° 14° 90%
Toyohashi 17° 14° 80% 20° 14° 90%
Gifu 16° 12° 80% 18° 14° 90%
Takayama 17° 60% 17° 90%
Tsu 15° 12° 90% 20° 14° 100%
Owase 15° 13° 100% 23° 14° 100%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages